Vergleich verschiedener Anschlagmittel
(WLL 10t, einfach direkt, Länge 3m)
| Allround MegaLoop | Polyester-Rundschlinge | Kabelschlag-Grummet aus 7 x6 x 19 M-FC | Endlos-Anschlagkette GK 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 1,9 kg | 6,2 kg | 13,3 kg | 27,0 kg |
| Nenndurchmesser | 24 mm | 54 mm | 27 mm | 13 mm |
| Auflagenbreite unter Last | 32 mm | 100 mm | 27 mm | 47 mm |
| Einsatztemperatur 100% WLL | -40 bis +70 °C | -40 bis +100 °C | -40 bis +100 °C | -40 bis +200 °C |
| Sicherheitsfaktor | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Norm | DIN EN 1492-2 | DIN EN 1492-2 | DIN EN 13414-3 | DIN EN 818 |
