
DynaOne® ISOVerteidigung
Power mit jeder Faser: Auch ohne Mantel bietet der schwimmfähige textile Drahtseilersatz eine hohe Lebensdauer und beste Allroundeigenschaften.
Überragende Leistungsdaten
Rundgeflecht mit 100% Dyneema® SK78 für drahtseilgleiche Festigkeit und Dehnungseigenschaften.
Tausendfach bewährt
Seit Jahrzehnten bewährte Konstruktion mit kompaktem Seilaufbau für eine lange Lebensdauer.
Exzellentes Handling
Extrem leicht und flexibel bei bester Spleißbarkeit.
Nenndurchmesser
6,00 - 96,00 mm
Konstruktion
Technische Daten
Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %
| Nenndurchmesser [mm] | Gewicht [kg/100 m] | Bruchlast im Spleiß [kN] | Bruchlast linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 6,00 | 2,20 | 36,00 | 40,00 |
| 8,00 | 3,80 | 64,00 | 71,11 |
| 10,00 | 5,70 | 96,00 | 106,67 |
| 12,00 | 8,60 | 143,00 | 158,89 |
| 14,00 | 11,50 | 190,00 | 211,11 |
| 16,00 | 15,00 | 250,00 | 277,78 |
| 18,00 | 18,40 | 290,00 | 322,22 |
| 20,00 | 22,90 | 350,00 | 388,89 |
| 22,00 | 26,70 | 410,00 | 455,56 |
| 24,00 | 31,70 | 490,00 | 544,44 |
| 26,00 | 37,20 | 570,00 | 633,33 |
| 28,00 | 43,00 | 650,00 | 722,22 |
| 30,00 | 48,70 | 710,00 | 788,89 |
| 32,00 | 55,60 | 790,00 | 877,78 |
| 34,00 | 62,10 | 870,00 | 966,67 |
| 36,00 | 68,70 | 950,00 | 1.055,56 |
| 38,00 | 76,40 | 1.050,00 | 1.166,67 |
| 40,00 | 85,90 | 1.140,00 | 1.266,67 |
| 44,00 | 103,10 | 1.360,00 | 1.511,11 |
| 46,00 | 112,70 | 1.430,00 | 1.588,89 |
| 48,00 | 119,30 | 1.580,00 | 1.755,56 |
| 52,00 | 140,60 | 1.860,00 | 2.066,67 |
| 56,00 | 162,30 | 2.150,00 | 2.388,89 |
| 60,00 | 185,90 | 2.460,00 | 2.733,33 |
| 64,00 | 210,00 | 2.780,00 | 3.088,89 |
| 68,00 | 238,70 | 3.160,00 | 3.511,11 |
| 72,00 | 268,50 | 3.560,00 | 3.955,56 |
| 76,00 | 300,70 | 3.990,00 | 4.433,33 |
| 80,00 | 332,90 | 4.420,00 | 4.911,11 |
| 84,00 | 367,10 | 4.850,00 | 5.388,89 |
| 88,00 | 397,40 | 5.170,00 | 5.744,44 |
| 96,00 | 472,50 | 6.020,00 | 6.688,89 |
