
GeoSafe PolyamidVerteidigung
Geflochtene Sicherheitsleine mit gleichmäßig rundem Querschnitt, exakt definiertem Dehnungsverhalten und hoher Festigkeit, drehungsneutral.
Festigkeit
Hohe Festigkeit.
Mantel
Besonders abriebfester und formstabiler Mantel.
Dehnung
Exakt definiertes Dehnungsverhalten.
Nenndurchmesser
9,00 - 16,00 mm
Konstruktion
Technische Daten
Dehnung bei 10% der Bruchlast: 4,70 %
| Nenndurchmesser [mm] | Gewicht [kg/100 m] | Dehnung [%] | Mantelverschiebung [mm] | Masse des Mantels [%] | Masse des Kerns [%] | Schrumpfung [%] | Bruchlast linear [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,00 | 5,40 | 4,90 | 0,00 | 60,10 | 39,90 | 4,80 | 20,00 |
| 10,00 | 6,40 | 4,70 | 0,00 | 51,50 | 48,50 | 5,20 | 25,00 |
| 11,00 | 7,60 | 3,10 | 7,00 | 54,00 | 46,00 | 4,50 | 34,50 |
| 12,00 | 9,10 | 3,00 | 5,00 | 56,00 | 44,00 | 5,30 | 35,60 |
| 16,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 |
