
MegaSquare Dyneema®Verteidigung
100% Dyneema® 100% genutzt: Extrem leichte Schlepp- und Festmacherleine mit überragender Festigkeit als leicht spleißbares Quadratgeflecht.
Performance pur
Sortenreines Quadratgeflecht, thermisch gereckt für überragende Festigkeit und minimale Dehnung.
Ultraleicht
Mit schwimmfähigem Dyneema® SK 78, rund zehnmal so leicht wie ein vergleichbares Drahtseil.
Leistung, die ankommt
Beste Handling-Eigenschaften und leichte Spleißbarkeit für effiziente Endverbindungen.
Durchmesser
24 mm Ø - 72 mm Ø
Konstruktion
Technische Daten
| Ø [mm] | Gewicht [kg/100 m] | Bl. real im Spleiß [kN] | Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN] |
|---|---|---|---|
| 24 mm Ø | 30,40 | 410,00 | 456,00 |
| 26 mm Ø | 35,50 | 475,00 | 528,00 |
| 28 mm Ø | 40,50 | 545,00 | 606,00 |
| 30 mm Ø | 45,60 | 610,00 | 678,00 |
| 32 mm Ø | 50,70 | 680,00 | 756,00 |
| 34 mm Ø | 55,70 | 745,00 | 828,00 |
| 36 mm Ø | 60,80 | 810,00 | 900,00 |
| 38 mm Ø | 71,00 | 945,00 | 1.050,00 |
| 40 mm Ø | 76,00 | 1.003,00 | 1.114,00 |
| 44 mm Ø | 91,00 | 1.195,00 | 1.328,00 |
| 48 mm Ø | 107,00 | 1.405,00 | 1.561,00 |
| 52 mm Ø | 125,00 | 1.625,00 | 1.806,00 |
| 54 mm Ø | 143,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| 56 mm Ø | 145,00 | 1.855,00 | 2.061,00 |
| 60 mm Ø | 167,00 | 2.100,00 | 2.333,00 |
| 64 mm Ø | 190,00 | 2.350,00 | 2.611,00 |
| 66 mm Ø | 200,00 | 2.550,00 | 2.833,00 |
| 68 mm Ø | 215,00 | 2.650,00 | 2.944,00 |
| 72 mm Ø | 240,00 | 2.930,00 | 3.256,00 |
