
SpinGripWassersport Performance
Leichtwindmeister: Ultraleichte Spinnakerschot mit komfortabel verstärkter Handlingzone für maximale Kontrolle.
Maschinell verjüngte Spi-Schot für schnelle Yachten bis 9 m
Weich verstärkt mit wolligen Gripfasern zum Fahren aus der Hand
Federleicht durch reines Dyneema® SK78 im tragenden Geflecht
Durchmesser
4/6 mm - 8/12 mm Ø
Konstruktion
Farben
Technische Daten
Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,75 %
| Gesamtlänge [m] | Durchmesser [mm] | Länge [m] | Gewicht [kg/100m] | Bruchlast linear [kN] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 10 | 0,30 | 7,0 |
| 6 | 10 | |||
| 13 | 4 | 5 | 0,35 | 7,6 |
| 8 | 8 | |||
| 18 | 4 | 8 | 0,45 | 7,6 |
| 8 | 10 | |||
| 24 | 6 | 12 | 0,90 | 16,0 |
| 9 | 12 | |||
| 30 | 7 | 15 | 1,43 | 21,0 |
| 10 | 15 | |||
| 33 | 8 | 15 | 2,01 | 25,0 |
| 12 | 18 |
Downloads
