
solutions
Unsere Seile von innen
Konstruktionsprinzipien für Festmacherlösungen
Kernabhängige Twin-Konstruktion
Bei einer kernabhängigen Twin-Konstruktion wird die gesamte Last vom Kern aufgenommen. Der straffe Mantel bündelt das Seil zu einem kompakten Querschnitt und bietet langfristigen Schutz vor Abrieb und anderen äußeren Einflüssen.
Lastteilende Twin-Konstruktion
Beim Doppelgeflecht wird die Last gleichmäßig auf Kern und Mantel verteilt. Dabei ergibt sich ein langfristig flexibler Seilkörper mit stabil rundem Querschnitt. Die redundante Konstruktion führt zu einer hohen Lebensdauer.
One
Das Rundgeflecht ist eine einstufige Konstruktion. Je nach Auslegung erreicht es eine extreme Festigkeitseffizienz oder bildet einen festen Seilkörper. Das ermöglicht eine große Bandbreite vom textilen Drahtseilersatz bis zum gutmütigen Recker.
Square
Beim Quadratgeflecht werden acht kompakt gerundete Litzen zu einem näherungsweise quadratischen Querschnitt verflochten. Die Konstruktion ist robust, griffig und preiswert – und lässt sich besonders einfach spleißen.

Technische Daten Chemiefasern
| Material | Hochmodul Polyethylen | Hochmodul Polyester | Hochmodul Polyamid / Aramid | Polyester | Polyamid | Polyproyplen Multifilament hochfest | BiPo-/ Polyolefingemisch | BiPo-/Polyolefin- Polyestergemisch |
| Handelsnamen | Dyneema®, Spectra® | Vectran® | Technora®, Twaron®, Kevlar® | Diolen®, Dacron®, Trevira®, etc. | Nylon®, Perlon®, etc. | GeoProp | Polysteel, Danline | Plus |
| Festigkeit in cN/dtex | 35 | 20 | 20–25 | 7–9 | 7–9 | 6–8 | 6–7 | 6–7 |
| Bruchdehnung | 3,80% | 3,30% | 3,40% | 10–18% | 14–28% | 16–20% | 15–16% | 12–18% |
| Artgewicht in g/cm3 | 0,97 | 1,40 | 1,40–1,45 | 1,38 | 1,14 | 0,91 | 0,92 | 0,98–1,15 |
| E-Modul in daN/mm² | 10.900–13.200 | 7.500–10.300 | 7.000–10.500 | 1.000–1.500 | 25–350 | 50–500 | 50–500 | 50–500 |
| Schmelzpunkt in °C | 140 | 280 | Verkokung bei 500 | 225 | 215–260 | 165–175 | 165–175 | 165–175 |
| Beständigkeit bei kurzzeitiger Erwärmung in °C | 70 | 200 | 350 | 170 | 130 | 80 | 80 | 80 |
| UV-Beständigkeit | sehr gut | begrenzt | begrenzt | sehr gut | gut | befriedigend | gut | gut |
| Laugenbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | überwiegend gut | bei Raumtemparatur gut | sehr gut gegen schwache | gegen viele sehr gut | gegen viele sehr gut | gegen viele sehr gut |
| Säurebeständigkeit | sehr gut | sehr gut | überwiegend sehr gut | überwiegend gut | überwiegend gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Benzin-Öl-Beständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |

Unsere Festmacher-Seile sortiert nach Konstruktionstypen
Kernabhängige Twin-Konstruktion
▶ X-Twin
▶ FlexTwin
▶ MegaTwin Dyneema®
▶ MegaTwin Flex
▶ TexteelTwin®
▶ WinchMaster
▶ Cruise Tail
▶ TowMaster
One
▶ DynaOne® range
▶ TexteelOne®
▶ GeoOne® Polyester
▶ GeoOne® Polyamide
▶ GeoOne® TailMaster
▶ GeoOne® Plus
▶ Power12 range
▶ Cruise Loop
Square
▶ GeoSquare® Polyester
▶ GeoSquare® Polyamide
▶ GeoSquare® TailMaster
▶ GeoSquare® Plus
▶ PowerPlait range

